Här kan du se olika händer som medlemmar laddat up. För att ladda upp en egen hand, klicka här.
Händer: Mest Visade
| Datum | Pokerform | Visad | Vinst |
| 11/07 10:40 | WSOP 2004 Final Hand | 11728 | $5000000 |
| 25/07 10:29 | Hold Em NL $30.00/$60.00 | 10138 | $6902 |
| 17/07 03:52 | WSOP 2005 Final Hand | 8850 | $7500000 |
| 20/09 00:00 | EPT 2005 Final Hand | 6404 | e2200000 |
| 15/09 01:52 | Hold Em NL 25 | 4605 | 857230 |
| 31/08 00:37 | Hold Em NL €500/€1000.00 | 4503 | €0 |
| 03/09 00:30 | Hold Em NL $300.00/$600.00 | 3508 | $575700 |
| 24/01 13:03 | Hold Em NL $0.50/$1.00 | 3372 | $83160 |
| 13/10 17:52 | Hold Em NL 150.00/300.00 | 3087 | 24160 |
| 24/07 22:49 | Hold Em NL $20.00/$40.00 | 2919 | $2253 |
| 09/12 01:01 | Hold Em NL $10.00/$20.00 | 2840 | $5449 |
| 24/07 22:30 | Hold Em NL $30.00/$60.00 | 2805 | $1829 |
| 08/08 11:54 | Hold Em NL $4.00/$8.00 | 2666 | $1640 |
| 13/07 20:15 | Hold Em NL $1.00/$2.00 | 2452 | $62 |
| 02/08 10:53 | Hold Em $10.00/$20.00 | 2423 | $282 |
| 24/07 16:49 | Hold Em $1000 | 2389 | $1141 |
| 02/08 12:10 | Hold Em $600 | 2338 | $747 |
| 29/06 21:06 | Gbg Open final hand | 2159 | $400000 |
| 10/10 22:10 | Final Hand EPT Baden 2006 | 2038 | $3310000 |
| 25/04 12:38 | Hold Em NL $20.00/$40.00 | 1985 | $7801 |
| Nästa |
Händer: Största Vinsterna
| Datum | Pokerform | Visad | Vinst |
| 17/07 03:52 | WSOP 2005 Final Hand | 8850 | $7500000 |
| 11/07 10:40 | WSOP 2004 Final Hand | 11728 | $5000000 |
| 10/10 22:10 | Final Hand EPT Baden 2006 | 2038 | $3310000 |
| 20/09 00:00 | EPT 2005 Final Hand | 6404 | e2200000 |
| 26/06 13:06 | WPT Paris 2006 final hand | 1710 | €2000000 |
| 21/07 11:07 | Final hand $1500 NL Holdem WSOP 2006 | 1642 | $1600000 |
| 15/09 01:52 | Hold Em NL 25 | 4605 | 857230 |
| 27/12 12:31 | Hold Em NL Tournament | 1105 | $668000 |
| 03/09 00:30 | Hold Em NL $300.00/$600.00 | 3508 | $575700 |
| 22/12 07:54 | Hold Em NL Tournament | 620 | 533794 |
| 23/12 03:08 | Hold Em NL Tournament | 655 | 413180 |
| 29/06 21:06 | Gbg Open final hand | 2159 | $400000 |
| 22/12 07:49 | Hold Em NL Tournament | 601 | 393564 |
| 13/12 02:29 | Hold Em NL Tournament | 596 | 335878 |
| 09/10 17:10 | EPT Baden 2006 | 1276 | €232000 |
| 26/11 12:28 | Hold Em NL Tournament | 978 | $213356 |
| 25/11 05:05 | Hold Em NL Tournament | 422 | 208800 |
| 16/03 15:17 | Hold Em NL Tournament | 766 | $196072 |
| 27/11 16:59 | Hold Em NL Tournament | 551 | 186092 |
| 08/10 23:10 | Hold Em NL Tournament | 440 | 142184 |
| Nästa |
Händer: Senaste Tilläggen
| Datum | Pokerform | Visad | Vinst |
| 01/07 14:34 | Hold Em 1000.00/2000.00 | 537 | $0 |
| 25/06 19:01 | Hold Em NL Cash Game | 592 | €0 |
| 25/05 12:58 | Hold Em NL Tournament | 448 | $499 |
| 18/05 02:08 | Hold Em NL Tournament | 462 | $2825 |
| 04/05 09:04 | Hold Em NL Tournament | 258 | $395 |
| 28/04 12:45 | Hold Em NL Tournament | 260 | $2013 |
| 28/04 12:42 | Hold Em NL Tournament | 185 | $403 |
| 28/04 12:36 | Hold Em NL Tournament | 164 | $437 |
| 25/04 13:12 | Hold Em NL Tournament | 174 | $574 |
| 23/04 21:12 | Hold Em NL Tournament | 197 | $2692 |
| 20/04 01:33 | Hold Em 25.00/50.00 | 201 | $0 |
| 19/03 16:15 | Hold Em NL Tournament | 202 | $199 |
| 18/03 18:06 | Hold Em NL Tournament | 231 | $3010 |
| 18/03 15:18 | Hold Em NL Tournament | 207 | $2 |
| 04/01 11:24 | Hold Em 15.00/30.00 | 409 | $0 |
| 03/01 19:22 | Hold Em 300.00/600.00 | 532 | $0 |
| 30/12 17:49 | Hold Em 50.00/100.00 | 339 | $0 |
| 26/12 20:18 | Hold Em 25.00/50.00 | 323 | $0 |
| 21/12 21:16 | Hold Em 15.00/30.00 | 230 | $0 |
| 17/12 16:32 | Hold Em 25.00/50.00 | 245 | $0 |
| Nästa |






